Британская страховая компания назвала самые надежные автомобили за 15 лет
Wikimedia Commons
Британская компания, занимающаяся авто страхованием, Warranty Direct к собственному 15-летию составила перечень самых надежных и ненадежных каров страны. При всем этом в сочиняемом индексе долгосрочной надежности (Reliability Index) страховщики учли не лишь частоту поломок, да и их стоимость, также время, которое автокару нужно провести в сервисе. В итоге самой надежной и беспроблемной машинкой для владельцев оказалась Mitsubishi Lancer, которая выпускалась с 2005 по 2008 годы.
Основой для выкладок послужили страховые истории более чем 200 тыщ каров.
Чем меньше баллов получает кар по Reliability Index, тем он надежнее. Фаворитная 10-ка смотрится следующим образом:
1 Mitsubishi Lancer (05-08) [6]
2 Vauxhall Agila (00-08) [8]
3 Suzuki Alto (97-06) [9]
4 Toyota Aygo (05-) [10]
5= Honda HR-V (98-06) [16]
5= Volvo S40 (96-04) [16]
7 Мазда MX-5 (05-) [19]
8= Mercedes E Class (06-) [20]
8= Toyota Yaris (99-03) [20]
10 Honda Jazz (01-08) [21]
2 Vauxhall Agila (00-08) [8]
3 Suzuki Alto (97-06) [9]
4 Toyota Aygo (05-) [10]
5= Honda HR-V (98-06) [16]
5= Volvo S40 (96-04) [16]
7 Мазда MX-5 (05-) [19]
8= Mercedes E Class (06-) [20]
8= Toyota Yaris (99-03) [20]
10 Honda Jazz (01-08) [21]
Сообразно данным компании, фаворитный “Лансер” по итогам 2008 года отметился необыкновенным достижением: на протяжении 12 всех месяцев чиниться понадобилось только одному из 10 владельцев. Главные поломки – управляющее управление и подвеска.
10-ка наименее надежных и неприхотливых каров за 15 лет смотрится так:
1 Audi RS6 (02-11) [1282]
2 BMW M5 (04-11) [717]
3 Mercedes SL (02-) [555]
4 Mercedes V-Class (96-04) [547]
5 Mercedes CL (00-07) [512]
6 Audi A6 Allroad (00-05) [502]
7 Bentley Continental GT (03-) [490]
8 Porsche 911 (996) (01-06) [442]
9 Land Rover Range Rover (02-) [440]
10 Citroen XM (94-00) [438]
2 BMW M5 (04-11) [717]
3 Mercedes SL (02-) [555]
4 Mercedes V-Class (96-04) [547]
5 Mercedes CL (00-07) [512]
6 Audi A6 Allroad (00-05) [502]
7 Bentley Continental GT (03-) [490]
8 Porsche 911 (996) (01-06) [442]
9 Land Rover Range Rover (02-) [440]
10 Citroen XM (94-00) [438]
Комментариев нет:
Отправить комментарий